单位:人
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | ||||
| 计 | 其中:获得职业 资格证书 |
计 | 其中:应届毕业生 | ||||
| 计 | 其中:初中毕业 | ||||||
| 合计 | 3569 | 3523 | 1021 | 5198 | 2085 | ||
| 其中:女 | 1474 | 1438 | 382 | 1521 | 566 | ||
| 农林牧渔类 | 965 | 965 | |||||
| 资源环境类 | |||||||
| 能源与新能源类 | |||||||
| 土木水利类 | 75 | 60 | |||||
| 加工制造类 | 87 | 87 | 5 | ||||
| 石油化工类 | |||||||
| 轻纺食品类 | |||||||
| 交通运输类 | 53 | 53 | 36 | 36 | |||
| 信息技术类 | 535 | 523 | 831 | 1100 | 130 | ||
| 医药卫生类 | |||||||
| 休闲保健类 | |||||||
| 财经商贸类 | 219 | 219 | 154 | 610 | 307 | ||
| 旅游服务类 | 80 | 80 | 35 | 35 | |||
| 文化艺术类 | |||||||
| 体育与健身 | |||||||
| 教育类 | 116 | 82 | |||||
| 司法服务类 | 1084 | 1084 | 2887 | 1528 | |||
| 公共管理与服务类 | 430 | 430 | 450 | 25 | |||
| 其他类 | |||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||